
उत्पाद वास्तविक शॉट




14 AWG THHN पीवीसी नायलॉन अनशील्डेड TC-ER VNTC ट्रे केबल
उत्पाद विशिष्टताएँ

उत्पाद वर्णन
पीवीसी/नायलॉन/पीवीसी (THHN/THWN-2), 600V नियंत्रण, प्रकार टीसी-ईआर और प्रत्यक्ष दफन केबल में पूरी तरह से एनील्ड नंगे तांबे क्लास बी फंसे हुए कंडक्टर होते हैं, जो तेल और गैस प्रतिरोधी पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और स्पष्ट नायलॉन इन्सुलेशन, अनशील्ड या परिरक्षित और काले पीवीसी जैकेट से ढके होते हैं। इन केबलों का उपयोग औद्योगिक बिजली या स्टेशन नियंत्रण सर्किट में किया जाता है।
अनुप्रयोग
-
नाली, डक्ट, मुक्त हवा, रेसवे और प्रत्यक्ष दफन में, प्राथमिक स्थापनाओं में केबल ट्रे और बाहरी स्थान शामिल हैं
-
गीले या सूखे स्थानों में
-
प्रति एनईसी श्रेणी I, डिव . 2 औद्योगिक खतरनाक स्थानों के लिए स्वीकृत
-
3 या अधिक कंडक्टरों के लिए एनईसी के अनुसार उपयोग किए जाने वाले एक्सपोज़्ड रन (ईआर) के लिए अनुमति; ग्राउंड वायर के बिना दो कंडक्टर केवल टाइप टीसी हैं
विशेषताएँ
- 90 डिग्री गीला या सूखा पर रेटेड
- रिपकॉर्ड (आवश्यकतानुसार)
- उत्कृष्ट सूर्यप्रकाश प्रतिरोध
- -25 डिग्री पर कोल्ड बेंड टेस्ट को पूरा करता है
| विशेष विवरण | |
|
कंडक्टर गिनती |
2 से 37 कंडक्टरों में उपलब्ध है |
|
कंडक्टर |
पूरी तरह से एनील्ड नंगे तांबे की कक्षा बी |
|
गेज आकार |
18 से 10 AWG में उपलब्ध है |
|
इन्सुलेशन |
पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) से ढका हुआ • 14 AWG और बड़े प्रकार THHN/THWN-2 हैं |
| रंग कोडिंग | प्रति आईसीईए एस-58-679 विधि 1, तालिका ई-2; अतिरिक्त रंग कोडिंग विकल्प उपलब्ध हैं |
| फिलर्स | एक गोलाकार क्रॉस सेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक गैर--हाइग्रोस्कोपिक फिलर्स |
| शील्ड(वैकल्पिक) | कुल मिलाकर एल्यूमीनियम पॉलिएस्टर (माइलर) फ़ॉइल 20 एडब्ल्यूजी फंसे हुए टिनयुक्त तांबे के नाली तार के संपर्क में है |
| जैकेट | पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) |
|
जैकेट अंकन |
कंडक्टर का आकार 18 AWG - 16 AWG: 00000 FT ग्रेटर वायर केबल XXAWG XX/C पीवीसी/नायलॉन पीवीसी JKT (या OS) 600V 90C गीला या सूखा प्रकार TC (या -ER) (UL) सन रेस डिर बर FT4/IEEE1202 चीन में निर्मित MMDDYYYYकंडक्टर का आकार 14 AWG - 10 AWG: 00000 FT ग्रेटर वायर केबल XXAWG XX/C THHN/THWN-2 पीवीसी JKT (या OS) 600V 90C गीला या सूखा प्रकार TC (या -ER) (UL) सन रेस DIR BUR FT4/IEEE1202 चीन में निर्मित MMDDYYYY |
|
पैकेजिंग |
विभिन्न लंबाई और आयामों में गैर-वापसी योग्य लकड़ी की रीलें |
|
प्रदर्शन अनुपालन |
एएसटीएम बी8, एएसटीएम बी33 यूएल 83 यूएल 1277 यूएल 1685 (लौ एक्सपोज़र परीक्षण) एएनएसआई/एनईएमए डब्ल्यूसी 70/आईसीईए एस-95-658 एएनएसआई/एनईएमए डब्ल्यूसी 57/आईसीईए एस-73-532 एनईसी |
|
अन्य अनुपालन |
ईपीए 40 सीएफआर, भाग 261 OSHA RoHS-अनुपालक/RoHS 2-अनुपालक पहुंच के अनुरूप |
रक्षाहीन
| कंडक्टर गिनती | कंडक्टर का आकार AWG | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) में |
जैकेट की मोटाई (मिमी) में |
लगभग। कुल मिलाकर व्यास (मिमी) में |
लगभग। शुद्ध वजन पौंड/किलोवाट (किलो/किमी) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.1) | 40(56) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.29(7.5 | 50 (69) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.0) | 60(84) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.7) | 70(99) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 85(126) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 110(158) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 135(199) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.55(14.0) | 205(298) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.67(17.1) | 280(414) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.76(19.4) | 390(573) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.7) | 50 (69) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 60(88) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 75(109) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.5) | 90 (130) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.40(10.3) | 115(168) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.0) | 145(211) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.3) | 185(269) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.6) | 255(378) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.64(16.4) | 295(435) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(18.9) | 380(560) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.0) | 440(653) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.5) | 530(784) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 60(88) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.8) | 80(115) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 100(143) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(172) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.45(11.3) | 155(226) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 195(285) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.5) | 265(393) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.1) | 400(591) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.83(21.0) | 515(763) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.2) | 605(895) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(25.0) | 765(1,138) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 80(117) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(157) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 135(198) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 165(240) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.7) | 215(318) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 290(431) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.69(17.4) | 375(553) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.3) | 565(840) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 775(1,147) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.03(26.2) | 905(1,344) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.11(28.2) | 1,090(1,622) |
| 2 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.43(11.0) | 115(169) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.46(11.7) | 160(231) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.50(12.8) | 200(295) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.58(14.8) | 260(385) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.63(16.1) | 345(511) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.74(18.9) | 435(647) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 0.83(21.0) | 565(836) |
|
कुल मिलाकर परिरक्षित |
|||||
| जोड़ी गिनती | कंडक्टर का आकार AWG | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) में |
जैकेट की मोटाई (मिमी) में |
लगभग। कुल मिलाकर व्यास (मिमी) में |
लगभग। शुद्ध वजन पौंड/किलोवाट (किलो/किमी) |
|
2 |
18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.28(7.2) | 45(62) |
| 3 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.30(7.5) | 55(76) |
| 4 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.1) | 65(91) |
| 5 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.34(8.8) | 75(106) |
| 7 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.4) | 90(133) |
| 9 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(10.9) | 115(165) |
| 12 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.48(12.1) | 140(207) |
| 19 | 18 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.56(14.1) | 210(306) |
| 25 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.2) | 285(423) |
| 37 | 18 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.77(19.5) | 395(583) |
| 2 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.31(7.8) | 55 (76) |
| 3 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.32(8.2) | 65(95) |
| 4 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 80(116) |
| 5 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 95(137) |
| 7 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 120(175) |
| 9 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.47(12.1) | 150(219) |
| 12 | 16 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.53(13.4) | 190(277) |
| 16 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.7) | 265(387) |
| 19 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.65(16.4) | 300(444) |
| 25 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.75(19.0) | 385(569) |
| 30 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.79(20.1) | 450(663) |
| 37 | 16 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.85(21.6) | 535(794) |
| 2 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.33(8.4) | 65(94) |
| 3 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.35(8.9) | 65(95) |
| 4 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.38(9.6) | 85(121) |
| 5 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.41(10.4) | 105(150) |
| 7 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.44(11.3) | 125(179) |
| 9 | 14 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.52(13.2) | 160(232) |
| 12 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.61(15.4) | 200(292) |
| 19 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.71(18.0) | 270(400) |
| 25 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 405(597) |
| 30 | 14 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.87(22.0) | 520(770) |
| 37 | 14 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.98(24.8) | 610(1,144) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.37(9.3) | 85(124) |
| 3 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.39(9.8) | 110(163) |
| 4 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.42(10.7) | 140(205) |
| 5 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.46(11.6) | 170(246) |
| 7 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.50(12.6) | 220(325) |
| 9 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.62(15.6) | 295(438) |
| 12 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.68(17.3) | 380(560) |
| 19 | 12 | 0.020(0.51) | 0.060(1.52) | 0.80(20.2) | 570(846) |
| 25 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 0.97(24.6) | 775(1,153) |
| 30 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.02(26.0) | 910(1,350) |
| 37 | 12 | 0.020(0.51) | 0.080(2.03) | 1.10(28.0) | 1,095(1,627) |
| 2 | 12 | 0.020(0.51) | 0.045(1.14) | 0.43(11.0) | 120(176) |
| 3 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.46(11.7) | 160(238) |
| 4 | 10 | 0.025(0.64) | 0.045(1.14) | 0.50(12.8) | 205(302) |
| 5 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.58(14.7) | 265(392) |
| 7 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.63(16.0) | 350(517) |
| 9 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.74(18.8) | 440(654) |
| 12 | 10 | 0.025(0.64) | 0.060(1.52) | 0.82(20.9) | 570(843) |
प्रमाणपत्र

पैकेजिंग

रोल

प्लास्टिक रील

छोटी लकड़ी की रील
आवेदन



मामला

बीएएसएफ लुडविगशाफेन वर्बंड साइट

MWRA डियर द्वीप अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र

सीमेंस इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स एम्बर्ग फ़ैक्टरी
हमें क्यों चुनें
एक-स्टॉप सेवा में
डोंगगुआन ग्रेटर वायर एंड केबल कंपनी लिमिटेड चीन में एक पेशेवर इंजीनियरिंग ग्रेड केबल निर्माता है, जो दुनिया भर में भवन, औद्योगिक, खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रमाणित विद्युत केबल समाधान की आपूर्ति करती है।
30,000 वर्ग मीटर के कारखाने, 30 उत्पादन लाइनों, अनुभवी इंजीनियरों और एक सख्त गुणवत्ता नियंत्रण टीम के साथ, हम अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय, पता लगाने योग्य और अनुपालन केबल उत्पाद प्रदान करते हैं। हमारे उत्पाद SAA, UL, cUL, VDE, TÜV, CE, CB, IEC, BPS और ISO सहित प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित हैं।
हम सुरक्षा, गुणवत्ता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। कच्चे माल के निरीक्षण से लेकर तैयार उत्पाद के परीक्षण तक, स्थिर प्रदर्शन और भरोसेमंद परियोजना उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैच को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है।
ग्रेटर केबल - प्रमाणित गुणवत्ता। विश्वसनीय आपूर्ति. इंजीनियरिंग मूल्य.

संयंत्र उपकरण






वैश्विक प्रमाणन

ग्राहक तस्वीरें

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन
01
समुद्री माल
हम बड़ी मात्रा में ऑर्डर के लिए विश्वसनीय समुद्री माल ढुलाई समाधान प्रदान करते हैं। आपका सामान सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है और कंटेनरों में भेजा जाता है, जिससे दुनिया भर के बंदरगाहों पर लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित होती है।
02
हवाई माल भाड़ा
तेजी से डिलीवरी के लिए, हमारी हवाई माल ढुलाई सेवा यह सुनिश्चित करती है कि आपके उत्पाद सावधानीपूर्वक हैंडलिंग और रास्ते में पूरी ट्रैकिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक जल्दी पहुंचें।
03
अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस
तत्काल शिपमेंट की आवश्यकता है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस सेवा छोटे से मध्यम ऑर्डर को कुशलतापूर्वक वितरित करती है, मन की शांति के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग के साथ घर-घर सेवा प्रदान करती है।

सहयोगी भागीदार
हम अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए एक सहयोगी भागीदार की तलाश कर रहे हैं।










बस अपनी आवश्यकताओं को साझा करें, हमारा पेशेवर समाधान प्राप्त करें, नमूनों की पुष्टि करें, और तेज़, विश्वसनीय उत्पादन और दुनिया भर में डिलीवरी का आनंद लें - हमारे साथ काम करना इतना आसान है।
हमारा पता
बिल्डिंग 2, नंबर . 40 लक्सी 2 रोड, लियाओबू टाउन, डोंगगुआन सिटी, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन
फ़ोन नंबर
+86 136 6257 9592
+86 135 1078 4550
ई-मेल
manager01@greaterwire.com

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Hot Tags: 14 awg vntc नियंत्रण केबल 600v पीवीसी नायलॉन पीवीसी प्रकार टीसी {{2}er अनशील्ड, चीन 14 awg vntc नियंत्रण केबल 600v पीवीसी नायलॉन पीवीसी प्रकार tc{5}er अनशील्ड निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने





























